Cellar list for: davidtsr
Year | Wine | Variety | Location | Num |
2004 | amiral de beychevelle | Bordeaux | | 2 |
2000 | baron de brane | Bordeaux | | 1 |
2004 | baron de brane | Bordeaux | | 1 |
2003 | bernadotte | Bordeaux | | 1 |
2004 | bernadotte | Bordeaux | | 1 |
2003 | chateau d'ardennes | Bordeaux | | 1 |
2003 | chateau terrey gros cailloux | Cabernet | | 1 |
2004 | clos saint landelin vt | Gewurztraminer | | 1 |
2004 | connetable de talbot | Bordeaux | | 3 |
2004 | duluc | Bordeaux | | 1 |
2004 | gloria | Bordeaux | | 3 |
2004 | granins grand poujeaux | Bordeaux | | 2 |
2003 | gressier grand poujeaux | Bordeaux | | 2 |
2004 | haut bages liberal | Bordeaux | | 1 |
2002 | la croix de beaucaillou | Bordeaux | | 1 |
2003 | la croix de beaucaillou | Bordeaux | | 1 |
2003 | la gabare de croizet-bages | Bordeaux | | 3 |
2002 | lacoste borie | Bordeaux | | 2 |
2004 | lalande borie | Bordeaux | | 1 |
2003 | les carmes de rieussec | Semillon | | 1 |
2003 | les coteaux de larcheres | Semillon | | 3 |
2004 | les fiefs de lagrange | Bordeaux | | 3 |
2003 | maucaillou | Bordeaux | | 1 |
2003 | tour granins grand poujeaux | Bordeaux | | 1 |
|
Cellar contains 38 bottles, 24 wines, 24 entries