Cellar list for: daengren
Year | Wine | Variety | Location | Num |
2002 | Banrock Station | Shiraz | E3 | 1 |
2003 | Delicato | Shiraz | B2 | 1 |
2003 | Glen Ellen | Chardonnay | D3 | 1 |
2003 | Glen Ellen | Cabernet | D1 | 1 |
2003 | Glen Ellen Reserve | Merlot | A1 | 1 |
2004 | Glen Ellen Reserve | White Zinfandel | C3 | 1 |
2004 | Glen Ellen Reserve | White Zinfandel | A2 | 1 |
2002 | H. Sichel Soehne Blue Nun Qualitaetswein | Riesling | A3 | 1 |
2003 | Robert Mondavi Woodbridge | Riesling | C2 | 1 |
2003 | Robert Mondavi Woodbridge | Sauvignon Blanc | B1 | 1 |
2003 | Ste. Chapelle | Gewurztraminer | C1 | 1 |
2001 | Sutter Home | Zinfandel | B3 | 1 |
2003 | Sutter Home | Chenin Blanc | D2 | 1 |
2003 | Yellow Tail | Shiraz | E2 | 1 |
|
Cellar contains 14 bottles, 14 wines, 14 entries