Cellar list for: cojobull
Year | Wine | Variety | Location | Num |
2000 | Alban Lorraine | Syrah | | 5 |
2001 | Alban Pandora | Syrah/Grenache | | 2 |
2000 | Alban Reva | Syrah | | 1 |
2002 | Alban Reva | Syrah | | 5 |
2000 | Alban Seymours | Syrah | | 1 |
2001 | Alban Seymours | Syrah | | 1 |
2001 | Alban grenache | Grenache | | 2 |
2001 | Alban reva | Syrah | | 2 |
1998 | Chateau Ausone | Cab Franc/Merlot | | 1 |
1995 | Cristal Rose | Sparkling Wine | | 1 |
2001 | Darioush | Cabernet | | 1 |
1979 | Mouton Rothschild | Bordeaux | | 1 |
2000 | Sine Qua Non Incognito | Grenache | | 1 |
2000 | Sine Qua Non Inflagrante | Syrah | | 1 |
2001 | Verite La Joie | Cabernet/Bordeaux Blend | | 1 |
2001 | Alban Lorraine | Syrah | | 1 |
1996 | Chateau Reiussec | Sauternes | | 1 |
1994 | Dominus Dominus | Blend | | 4 |
1987 | Heitz Martha's Vineyard | Cabernet | | 1 |
2000 | Joseph Phelps Insignia | Red Wine | | 3 |
2003 | Pine Ridge Dijon Clones | Chardonnay | | 5 |
2000 | Robert Foley Claret | Blend | | 1 |
2002 | Sine Qua Non Hollerin' M | Pinot Noir | | 1 |
2003 | Two Hands Lily's Garden | Shiraz | | 2 |
2003 | Two Hands Sophie's Garden | Shiraz | | 1 |
|
Cellar contains 46 bottles, 25 wines, 25 entries