Cellar list for: agentbillo
Year | Wine | Variety | Location | Num |
1999 | Angelus | Bordeaux | | 3 |
1989 | Batailley | Paulliac | | 2 |
1997 | Ch Pichon-Lalande | Bordeaux | | 4 |
1999 | Ch Pichon-Lalande | Bordeaux | | 4 |
2000 | Chateau Quinault l'Enclos | Blend | | 25 |
2000 | Clos L'Eglise | Bordeaux | | 12 |
1998 | Clos du Bois | Cabernet | | 1 |
1998 | Clos du Marquis | St. Julien | | 2 |
1989 | Cos d'Estournel | St. Estephe | | 2 |
1989 | Ducru Beaucaillou | St. Julien | | 2 |
1979 | Grand Puy LaCoste | Paulliac | | 2 |
1998 | Grgrish Hills | Cabernet | | 1 |
1999 | L'Evangile | Bordeaux | | 2 |
1981 | LaFite Rothschild | Paulliac | | 1 |
1979 | LaTour | Paulliac | | 1 |
1994 | LaTour | Paulliac | | 1 |
1975 | Leoville Las Cases | Pauillac | | 1 |
1996 | Les Hauts de Pontet | Bordeaux | | 1 |
1988 | Lynch-Bages | Paulliac | | 2 |
1997 | Lynch-Bages | Paulliac | | 2 |
1975 | Mouton Baron Phillipe | Paulliac | | 1 |
1979 | Mouton Rothschild | Paulliac | | 1 |
1980 | Mouton Rothschild | Paulliac | | 1 |
1985 | Mouton Rothschild | Paulliac | | 1 |
1986 | Mouton Rothschild | Paulliac | | 1 |
1989 | Mouton Rothschild | Paulliac | | 1 |
1999 | Pavie | Paulliac | | 2 |
1988 | Pichon Baron | Paulliac | | 2 |
1994 | Pichon Baron | Paulliac | | 2 |
1997 | Atalon Mountain Estate | Cabernet | | 12 |
1999 | Harrison Reserve | Merlot | | 12 |
1999 | Harrison Reserve | Cabernet | | 12 |
1997 | Hess Estate | Cabernet | | 6 |
1998 | Kendall-Jackson Grand Reserve | Cabernet | | 4 |
1995 | Larose Trintandon Latourette | Bordeaux | | 1 |
1998 | Mondavi Oakville | Cabernet | | 1 |
1999 | Pine Ridge SLV Cabernet | Cabernet | | 12 |
1999 | Snowden Lost Vineyard | Cabernet | | 12 |
1999 | Stone Street Merlot | Merlot | | 1 |
|
Cellar contains 156 bottles, 39 wines, 39 entries